| Merk | Model |
|---|
| Aiways | Overige modellen |
| Aiways | U5 |
| Arcfox | ?S HBT |
| Arcfox | Overige modellen |
| Audi | A3 e-Tron |
| Audi | A3 Sportback 40 e-tron |
| Audi | A3 Sportback 40 TFSI e |
| Audi | A3 Sportback 45 TFSI e |
| Audi | A3 Sportback e-tron |
| Audi | A6 50 TFSI e quattro |
| Audi | A6 Avant 50 TFSI e quattro |
| Audi | A6 Avant 55 TFSI e quattro |
| Audi | A6 Sedan 50 TFSI e quattro |
| Audi | A6 Sedan 55 TFSI e quattro |
| Audi | A7 Sportback 50 TFSI e quattro |
| Audi | A7 Sportback 55 TFSI e quattro |
| Audi | A8 60 TFSI e quattro |
| Audi | A8 L 60 TFSI e quattro |
| Audi | e-tron |
| Audi | e-tron 50 quattro |
| Audi | e-tron 55 quattro |
| Audi | e-tron GT |
| Audi | e-tron GT quattro |
| Audi | e-tron GT RS |
| Audi | e-tron S 55 quattro |
| Audi | e-tron S Sportback 55 quattro |
| Audi | e-tron Sportback 50 quattro |
| Audi | e-tron Sportback 55 quattro |
| Audi | e-tron Sportback S quattro |
| Audi | Overige modellen |
| Audi | Q3 45 TFSI e |
| Audi | Q3 Sportback 45 TFSI e |
| Audi | Q4 e-tron |
| Audi | Q4 e-tron 35 |
| Audi | Q4 e-tron 40 |
| Audi | Q4 e-tron 45 quattro |
| Audi | Q4 Sportback e-tron |
| Audi | Q4 Sportback e-tron 35 |
| Audi | Q4 Sportback e-tron 40 |
| Audi | Q5 50 TFSI e quattro |
| Audi | Q5 55 TFSI e quattro |
| Audi | Q5 Sportback 50 TFSI e quattro |
| Audi | Q5 Sportback 55 TFSI e quattro |
| Audi | Q7 3.0 TDI e-tron quattro |
| Audi | Q7 55 TFSI e quattro |
| Audi | Q7 60 TFSI e quattro |
| Audi | Q7 e-tron |
| Audi | Q8 55 TFSI e quattro |
| Audi | Q8 60 TFSI e quattro |
| Audi | RS e-tron GT |
| Bentley | Bentayga 3.0 V6 Hybrid |
| Bentley | Overige modellen |
| BMW | 225e xDrive Active Tourer |
| BMW | 225xe |
| BMW | 225xe Active Tourer |
| BMW | 225xe iPerformance |
| BMW | 320e |
| BMW | 330e |
| BMW | 330e eDrive |
| BMW | 330e Sedan |
| BMW | 330e Touring |
| BMW | 330e xDrive Sedan |
| BMW | 330e xDrive Touring |
| BMW | 530e |
| BMW | 530e iPerformance |
| BMW | 530e Sedan |
| BMW | 530e Touring |
| BMW | 530e xDrive Sedan |
| BMW | 530e xDrive Touring |
| BMW | 545e xDrive Sedan |
| BMW | 740e |
| BMW | 740e iPerformance |
| BMW | 740Le iPerformance |
| BMW | 740Le iPerformance xDrive |
| BMW | 745e |
| BMW | 745Le |
| BMW | 745Le xDrive |
| BMW | i3 |
| BMW | i4 |
| BMW | i4 eDrive40 |
| BMW | i4 M50 |
| BMW | i7 |
| BMW | i7 xDrive60 |
| BMW | i8 |
| BMW | i8 Coupe |
| BMW | i8 Roadster |
| BMW | iX |
| BMW | ix drive 40 |
| BMW | ix drive 50 |
| BMW | iX M60 |
| BMW | iX3 |
| BMW | iX5 |
| BMW | iX5 Hydrogen |
| BMW | Overige modellen |
| BMW | X1 xDrive25e |
| BMW | X2 xDrive25e |
| BMW | X3 xDrive30e |
| BMW | X5 45e eDrive |
| BMW | X5 xDrive40e |
| BMW | X5 xDrive45e |
| BYD | E6 |
| BYD | Overige modellen |
| Byton | M-Byte 72 kWh 2WD |
| Byton | M-Byte 95 kWh 2WD |
| Byton | M-Byte 95 kWh 4WD |
| Byton | Overige modellen |
| Cadillac | Lyriq |
| Cadillac | Overige modellen |
| CUPRA | Born |
| CUPRA | Leon 1.4 TSI e-Hybrid |
| CUPRA | Leon Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid |
| CUPRA | Overige modellen |
| Dacia | Bigster |
| Dacia | Duster Electric |
| Dacia | Overige modellen |
| Dacia | Spring Electric |
| Dacia | Spring Electric Cargo |
| Dongfeng | Aeolus Yixuan MAX EV |
| Dongfeng | Overige modellen |
| DS | 3 Crossback E-Tense |
| DS | 4 |
| DS | 7 Crossback E-Tense 225 |
| DS | 7 Crossback E-Tense 44 300 |
| DS | 9 |
| DS | Overige modellen |
| Ferrari | Overige modellen |
| Ferrari | SF90 SPIDER |
| Ferrari | SF90 Stradale |
| Fiat | 500e |
| Fiat | 500e 3+1 |
| Fiat | 500e Cabrio |
| Fiat | 500e Hatchback 24 kWh |
| Fiat | 500e Hatchback 42 kWh |
| Fiat | 500eC Hatchback 24 kWh |
| Fiat | 500eC Hatchback 42 kWh |
| Fiat | E-Ducato |
| Fiat | Overige modellen |
| Fiat | Panda Electric |
| Fiat | Tourneo Custom EcoBoost PHEV |
| Ford | C-Max Plug-in Hybride |
| Ford | e-Transit 135kW |
| Ford | e-Transit 198kW |
| Ford | Explorer Plug-in Hybrid |
| Ford | F150 |
| Ford | Focus Electric |
| Ford | Kuga PHEV |
| Ford | Kuga Plug-in Hybrid |
| Ford | Mustang Mach-E |
| Ford | Mustang Mach-E ER AWD |
| Ford | Mustang Mach-E ER RWD |
| Ford | Mustang Mach-E GT |
| Ford | Mustang Mach-E SR AWD |
| Ford | Mustang Mach-E SR RWD |
| Ford | Overige modellen |
| Ford | Tourneo Custom |
| Ford | Transit Custom Kombi |
| Geely | Geometry A |
| Geely | Geometry C |
| Geely | Geometry EX3 |
| Geely | Great Wall Motors |
| Geely | Ora R1 |
| Geely | Ora R2 |
| Geely | Overige modellen |
| Honda | CR-V |
| Honda | e |
| Honda | e Advance |
| Honda | HR-V |
| Honda | Overige modellen |
| Honda | SUV e:prototype |
| Hyundai | Ioniq |
| Hyundai | Ioniq 5 |
| Hyundai | Ioniq 5 58kwh |
| Hyundai | Ioniq 5 77.4kwh |
| Hyundai | Ioniq 5 long range 2WD |
| Hyundai | IONIQ 5 Project 45 |
| Hyundai | Ioniq 5 standard range 2WD |
| Hyundai | Ioniq 5 standard range AWD |
| Hyundai | Ioniq 5long range AWD |
| Hyundai | IONIQ Electric |
| Hyundai | IONIQ Plug-in |
| Hyundai | Kona Electric |
| Hyundai | Kona Electric 39 kWh |
| Hyundai | Kona Electric 64 kWh |
| Hyundai | Overige modellen |
| Hyundai | Prophecy |
| Hyundai | Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV AWD |
| Hyundai | Tucson |
| JAC | iEV7s |
| JAC | Overige modellen |
| Jaguar | E-PACE |
| Jaguar | E-pace P300 |
| Jaguar | F-pace P400e |
| Jaguar | I-PACE |
| Jaguar | I-Pace EV320 |
| Jaguar | I-Pace EV400 |
| Jaguar | Overige modellen |
| Jeep | Compass 4xe |
| Jeep | Compass 4xe 190 PHEV |
| Jeep | Compass 4xe 240 PHEV |
| Jeep | Compass Plug-in |
| Jeep | Overige modellen |
| Jeep | Renegade 4xe |
| Jeep | Renegade 4xe 190 PHEV |
| Jeep | Renegade 4xe 240 PHEV |
| Jeep | Renegade Plug-in |
| Jeep | Wrangler 4xe |
| Jeep | Wrangler Magneto |
| Jeep | Wrangler Unlimited |
| Kia | Ceed Sportswagon PHEV |
| Kia | e-Nero |
| Kia | e-Niro 39 kWh |
| Kia | e-Niro 64 kWh |
| Kia | e-Soul 39 kWh |
| Kia | e-Soul 39kWh |
| Kia | e-Soul 64 kWh |
| Kia | e-Soul 64 kWh 11kw lader |
| Kia | EV3 |
| Kia | EV6 |
| Kia | EV6 58kWh |
| Kia | EV6 77.4kWh |
| Kia | EV6 GT |
| Kia | EV6 Long range 2wd |
| Kia | EV6 Long range awd |
| Kia | EV6 Standard range 2wd |
| Kia | Land Rover |
| Kia | Land Rover Defender 110 P400e PHEV |
| Kia | Land Rover Defender EV |
| Kia | Land Rover Discovery Sport P300e PHEV |
| Kia | Land Rover Range Rover Evoque P300e PHEV |
| Kia | Land Rover Range Rover P400e PHEV |
| Kia | Land Rover Range Rover P440e |
| Kia | Land Rover Range Rover P510e HSE |
| Kia | Land Rover Range Rover Sport P400e PHEV |
| Kia | Land Rover Range Rover Velar P400e PHEV |
| Kia | Niro EV |
| Kia | Niro PHEV |
| Kia | Niro Plug-In Hybrid |
| Kia | Optima Plug-in Hybrid |
| Kia | Optima Sportswagon PHEV |
| Kia | Overige modellen |
| Kia | Sorento |
| Kia | Soul EV |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid |
| Kia | Sportage Plug-In Hybrid 4WD |
| Kia | XCeed PHEV |
| Lexus | ES 300h |
| Lexus | NX 450h+ 4WD |
| Lexus | Overige modellen |
| Lexus | UX 300e |
| Lightyear | Lucid Air |
| Lightyear | Lucid Air Dream Edition |
| Lightyear | Lucid Air Grand Touring |
| Lightyear | Lucid Air Pure |
| Lightyear | Lucid Air Touring |
| Lightyear | Lucid Motors |
| Lightyear | Lynk & Co |
| Lightyear | Lynk & Co 01 |
| Lightyear | Lynk & Co Zero |
| Lightyear | One |
| Lightyear | Overige modellen |
| Mazda | CX-60 e-SkyActiv PHEV |
| Mazda | MX-30 |
| Mazda | MX-30 M Hybrid |
| Mazda | MX-30 Mild Hybrid |
| Mazda | Overige modellen |
| Mercedes-Benz | A-klasse E-Cell |
| Mercedes-Benz | A250E |
| Mercedes-Benz | B klasse Electric drive |
| Mercedes-Benz | C 300 de Estate |
| Mercedes-Benz | C350E |
| Mercedes-Benz | Mercedes A 250 e Hatchback |
| Mercedes-Benz | Mercedes A 250 e Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+ |
| Mercedes-Benz | Mercedes B 250 e |
| Mercedes-Benz | Mercedes B 250e |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 300 de Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 300 e |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 300 e 4MATIC Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 300 e Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 300 e Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 350e Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 350e Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 350e Plug-In |
| Mercedes-Benz | Mercedes C 350e Plug-In Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes CLA 250 e Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes CLA 250 e Shooting Brake |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 de 4MATIC Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 de 4MATIC Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 de Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 de Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 e 4MATIC Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 e Estate |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 300 e Limousine |
| Mercedes-Benz | Mercedes E 350e Plug-In |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQA |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQB |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQB 250 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQB 300 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQB 350 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQC |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQC 400 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQE 350 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQS 350 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQS 450 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQS 580 |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQV 250 Extra-Long |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQV 250 Lang |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQV 300 Extra-Long |
| Mercedes-Benz | Mercedes EQV 300 Long |
| Mercedes-Benz | Mercedes eSprinter |
| Mercedes-Benz | Mercedes eVito Tourer 41kWh |
| Mercedes-Benz | Mercedes eVito Tourer 90kWh |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLA 250 e |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 300 de 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 300 de 4MATIC Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 300 e 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 300 e 4MATIC Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 350 e 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLC 350 e 4MATIC Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 350 de 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 350 de 4MATIC Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 350 e 4MATIC |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 350 e 4MATIC Coupe |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 350E |
| Mercedes-Benz | Mercedes GLE 500e Plug-In |
| Mercedes-Benz | Mercedes S 500e Plug-In |
| Mercedes-Benz | Mercedes S 560 e Lang |
| Mercedes-Benz | Mercedes S 580 e |
| Mercedes-Benz | Overige modellen |
| Mercedes-Benz | SLS AMG Electric Drive |
| Mercedes-Benz | Vito E-Cell |
| MG | EHS |
| MG | HS Plug-in Hybrid |
| MG | Marvel R |
| MG | Marvel R Electric |
| MG | MG5 EV |
| MG | Overige modellen |
| MG | ZS EV |
| Mini | Cooper SE |
| Mini | Countryman Cooper S E ALL4 |
| Mini | Electric |
| Mini | Overige modellen |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV |
| Mitsubishi | i-MiEV |
| Mitsubishi | Outlander PHEV vanaf 2019. Modellen voor 2019 maken gebruik van een type 1 kabel. |
| Mitsubishi | Overige modellen |
| NIO | ES6 |
| NIO | ES8 |
| NIO | ET7 |
| NIO | Overige modellen |
| Nissan | Ariya |
| Nissan | Ariya 63kWh |
| Nissan | Ariya 87kWh |
| Nissan | Ariya e-4ORCE 63kWh |
| Nissan | Ariya e-4ORCE 87kWh |
| Nissan | Ariya e-4ORCE 87kWh Performance |
| Nissan | e-NV200 |
| Nissan | Leaf |
| Nissan | Leaf e+ |
| Nissan | Overige modellen |
| Opel | Ampera-e |
| Opel | Astra Sports Tourer 1.6 Turbo Hybrid 180pk |
| Opel | Corsa-e |
| Opel | Corsa-e 11kW |
| Opel | Corsa-e 7 4kW |
| Opel | Grandland X Hybrid |
| Opel | Grandland X Hybrid4 |
| Opel | Mokka-e |
| Opel | Mokka-e 11kW |
| Opel | Mokka-e 7 4kW |
| Opel | Movano-e |
| Opel | Overige modellen |
| Opel | Vivaro-e |
| Opel | Vivaro-e Combi |
| Opel | Zafira-e Life L 50 kWh |
| Opel | Zafira-e Life L 75 kWh |
| Opel | Zafira-e Life M 50 kWh |
| Opel | Zafira-e Life M 75 kWh |
| Peugeot | 3008 SUV HYbrid |
| Peugeot | 3008 SUV HYbrid 225 |
| Peugeot | 3008 SUV HYbrid4 |
| Peugeot | 3008 SUV HYbrid4 300 |
| Peugeot | 308 SW Hybrid |
| Peugeot | 508 HYbrid |
| Peugeot | 508 SW HYbrid |
| Peugeot | e-2008 |
| Peugeot | e-2008 SUV |
| Peugeot | e-208 |
| Peugeot | e-208 11kw |
| Peugeot | e-208 7.4kW |
| Peugeot | e-3008 |
| Peugeot | E-408 |
| Peugeot | e-Expert |
| Peugeot | e-Expert 75 kWh |
| Peugeot | e-Rifter 50 kWh |
| Peugeot | e-Traveller |
| Peugeot | Overige modellen |
| Polestar | 1 |
| Polestar | 2 |
| Polestar | 3 |
| Polestar | 4 |
| Polestar | Overige modellen |
| Polestar | Precept |
| Porsche | 918 Spyder |
| Porsche | Cayenne Coupe E-Hybrid |
| Porsche | Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid |
| Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid |
| Porsche | Overige modellen |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid |
| Porsche | Panamera 4S E-Hybrid |
| Porsche | Panamera E-Hybrid |
| Porsche | Panamera S E-Hybrid |
| Porsche | Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid |
| Porsche | Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid |
| Porsche | Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid |
| Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid |
| Porsche | Taycan |
| Porsche | Taycan 4 Cross Turismo |
| Porsche | Taycan 4 Sport Turismo |
| Porsche | Taycan 4 Sport Turismo optionele 22kw lader |
| Porsche | Taycan 4S |
| Porsche | Taycan 4S Cross Turismo |
| Porsche | Taycan 4S Plus |
| Porsche | Taycan Cross Turismo |
| Porsche | Taycan GTS |
| Porsche | Taycan GTS Sport Turismo |
| Porsche | Taycan Plus |
| Porsche | Taycan Turbo |
| Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo |
| Porsche | Taycan Turbo S |
| Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo |
| Porsche | TAYCAN TURBO S SPORT TURISMO |
| Porsche | TAYCAN TURBO SPORT TURISMO |
| Renault | Captur E-Tech Plug-in Hybrid |
| Renault | Kangoo E-Tech 44kWh 22kW |
| Renault | Kangoo Maxi ZE 33 |
| Renault | Kangoo ZE |
| Renault | Master Z.E. 33kWh |
| Renault | Megane E-Tech Electric |
| Renault | Megane Estate E-Tech Plug-in Hybrid |
| Renault | Overige modellen |
| Renault | Twingo Electric |
| Renault | Twingo Z.E. |
| Renault | Zoe |
| Rivian | Overige modellen |
| Rivian | R1S |
| Rivian | R1T |
| SAIC | MG Marvel R Electric |
| SAIC | Overige modellen |
| Seat | Leon 1.4 TSI eHybrid |
| Seat | Leon Sportstourer 1.4 TSI eHybrid |
| Seat | Mii Electric |
| Seat | Overige modellen |
| Seat | SEAT Mii Electric |
| Seat | Tarraco 1.4 e-Hybrid |
| Seres | 3 |
| Seres | koda Citigoe iV |
| Seres | koda Enyaq iV |
| Seres | koda Superb iV |
| Seres | Overige modellen |
| Seres | Skoda |
| Seres | Skoda CITIGOe iV |
| Seres | Skoda Enyaq iV |
| Seres | Skoda Enyaq iV 50 |
| Seres | Skoda Enyaq iV 60 |
| Seres | Skoda Enyaq iV 80 |
| Seres | Skoda Enyaq iV 80X |
| Seres | Skoda Enyaq iV RS |
| Seres | Skoda Octavia 1.4 TSI iV |
| Seres | Skoda Octavia Combi 1-4 TSI iV |
| Seres | Skoda Octavia Combi RS iV |
| Seres | Skoda Octavia RS iV |
| Seres | Skoda Superb Combi iV |
| Seres | Skoda Superb iV |
| Smart | EQ Forfour |
| Smart | EQ Fortwo |
| Smart | EQ fortwo cabrio |
| Smart | EQ fortwo coupe |
| Smart | ForFour Electric Drive |
| Smart | ForTwo Cabrio Electric Drive |
| Smart | ForTwo Electric Drive |
| Smart | Overige modellen |
| SsangYong | Korando e-Motion |
| SsangYong | Overige modellen |
| Subaru | Overige modellen |
| Subaru | Solterra |
| Subaru | Solterra AWD |
| Suzuki | Across |
| Suzuki | Across 2.5 Plug-in Hybrid |
| Suzuki | Overige modellen |
| Tesla | Cybertruck Dual Motor |
| Tesla | Cybertruck Single Motor |
| Tesla | Cybertruck Tri Motor |
| Tesla | Model 3 |
| Tesla | Model S |
| Tesla | Model X |
| Tesla | Model Y |
| Tesla | Model Z |
| Tesla | Overige modellen |
| Tesla | Roadster |
| Toyota | BZ4X AWD |
| Toyota | BZ4X FWD |
| Toyota | CH-R |
| Toyota | Highlander |
| Toyota | Mirai |
| Toyota | Overige modellen |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid |
| Toyota | Proace 50 kWh |
| Toyota | Proace 75 kWh |
| Toyota | RAV4 |
| Toyota | RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD |
| Toyota | Yaris |
| Volkswagen | Arteon eHybrid |
| Volkswagen | Crafter EV |
| Volkswagen | e-Golf |
| Volkswagen | e-Up |
| Volkswagen | Golf 1.4 TSI eHybrid |
| Volkswagen | Golf 1.4 TSI eHybrid GTE |
| Volkswagen | Golf GTE |
| Volkswagen | ID Buzz 1st |
| Volkswagen | ID Buzz Cargo |
| Volkswagen | ID.3 |
| Volkswagen | ID.4 |
| Volkswagen | ID.4 1st |
| Volkswagen | ID.4 52kWh |
| Volkswagen | ID.4 GTX |
| Volkswagen | ID.4 Pro Performance |
| Volkswagen | ID.4 Pure |
| Volkswagen | ID.5 |
| Volkswagen | ID.5 77kWh 170pk |
| Volkswagen | ID.5 GTX |
| Volkswagen | ID.5 Pro |
| Volkswagen | ID.5 Pro Performance |
| Volkswagen | Overige modellen |
| Volkswagen | Passat GTE |
| Volkswagen | Passat Variant GTE |
| Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI PHEV 245pk |
| Volkswagen | XL1 |
| Volvo | C40 Recharge |
| Volvo | EX30 |
| Volvo | Overige modellen |
| Volvo | S60 T6 Recharge |
| Volvo | S60 T8 Polestar |
| Volvo | S60 T8 Recharge |
| Volvo | S90 |
| Volvo | V60 |
| Volvo | V90 T6 Recharge |
| Volvo | V90 T8 Recharge |
| Volvo | V90 T8 Twin-Engine |
| Volvo | XC40 |
| Volvo | XC60 T6 Recharge |
| Volvo | XC60 T8 Polestar |
| Volvo | XC60 T8 Recharge |
| Volvo | XC60 T8 Twin-Engine |
| Volvo | XC90 |
Cees Leenheer (geverifieerde eigenaar) –
Correct en degelijk product.
René (geverifieerde eigenaar) –
EV4U veelzijdige thuislader in combinatie met PV-panelen
Chris Bo (geverifieerde eigenaar) –
Werkt zo als het hoort, zit meer optie’s op moet dat nog uitzoeken. Laad best snel uit een stop contact ( natuurlijk geen snel laden van 350 kWh ) 😉
FvD (geverifieerde eigenaar) –
degelijk spul
A.M. Schobben makelaar bv (geverifieerde eigenaar) –
Ziet er solide uit. Werkt goed en bij de dealer kost dit type kabel 2 x zoveel!
Peter Munnich (geverifieerde eigenaar) –
Werkt zoals bedoeld en verwacht.
Otto Verschoor (geverifieerde eigenaar) –
Werkt zoals het hoort.
Robert Populete (geverifieerde eigenaar) –
goede kwaliteit
Rob (geverifieerde eigenaar) –
Doet wat hij moet doen, instelbaar vermogen is handig.
Ton de Vries (geverifieerde eigenaar) –
Product zoals omschreven en netjes verpakt afgeleverd
Marco van der Kamp (geverifieerde eigenaar) –
Werkt prima, ook met een goed verlengsnoer
Peter Paijmans (geverifieerde eigenaar) –
Voldoet aan mijn verwachtingen
Wim Dolsma (geverifieerde eigenaar) –
Goed product. Werkt super. Kan hem aanbevelen
Yves Kiekens (geverifieerde eigenaar) –
Werkt correct zoals omschreven
Elmar van Haaren (geverifieerde eigenaar) –
Prima thuislader voor 220V. De laad snelheid is ook best heel goed!
Dick Weeda (geverifieerde eigenaar) –
Erg goed allemaal
Jan Slot (geverifieerde eigenaar) –
Prima laadkabel met duidelijke info en display!
Ronald (geverifieerde eigenaar) –
Perfecte handige kabel
Martin (geverifieerde eigenaar) –
Prima oplader voor een goede prijs
Stefan Tiemeijer (geverifieerde eigenaar) –
Goedkoper en net zo snel als de laadpaal in de buurt!
Theo Röling (geverifieerde eigenaar) –
Werk prima.
Didier (geverifieerde eigenaar) –
Fijn om ampère te kunnen kiezen. Lader gaat zelf uit/pauze bij volle accu.
Eric Callemeyn (geverifieerde eigenaar) –
Nu aan test 👍🏻
Damian Bakker (geverifieerde eigenaar) –
Degelijke kabel. Veel mogelijkheden voor een keurige prijs.
J. Bos (geverifieerde eigenaar) –
Werkt naar behoren
Melroy van den Berg (geverifieerde eigenaar) –
Duidelijk schermpje, eenvoudig te wisselen tussen ampère. En het werkt gewoon goed! En wij hebben de 20 meter kabel. Lang genoeg dus!
Jo (geverifieerde eigenaar) –
Ziet er stevig uit.
André Kok (geverifieerde eigenaar) –
Snelle levering, scherpe prijs en boven al een prima product en eigenlijk veel beter dan de originele ford lader die geleverd werd bij de hybride kuga
EvD (geverifieerde eigenaar) –
Pas 1x gebruikt dus weinig over te zeggen. Jammer dat er niet een korte beschrijving bij zat. Als 75-jarige heb ik niet zoveel verstand van het “instellen/keuze” van de Amperes. Voor jongeren zo simpel als wat maar voor ouderen ……….
Henny Matse (geverifieerde eigenaar) –
Had eerst een oude kabel, deze laad 2 x zo snel en is makkelijk instelbaar
Peter (geverifieerde eigenaar) –
Product werkt prima. Handig dat je de laadamperes in kunt stellen.
Mark S (geverifieerde eigenaar) –
Degelijke lader. Display geeft goed aan wat de status is van het laden. Met de lengte van 20meter kan je de kabel altijd aansluiten.
Cees van Gerven (geverifieerde eigenaar) –
Mooi zwaar degelijk materiaal!
Joop de wit (geverifieerde eigenaar) –
Super werkt uitstekend
André Kok (geverifieerde eigenaar) –
Topper, lang snoer instelbaar ip67 top
Jan Willem Berghem Van (geverifieerde eigenaar) –
Probleemloos in gebruik
michiel Tolsma (geverifieerde eigenaar) –
Goed ding !
Klaas Hendrix (geverifieerde eigenaar) –
Laad snel en makkelijk in gebruik
Karel (geverifieerde eigenaar) –
Mobiele lader van prima kwaliteit, jammer dat en geen hoes bij is geleverd (dit doet de concurrent wel). Maar ben tevreden 🙂
barry (geverifieerde eigenaar) –
Werkt prima, gemakkelijk in te stellen. Plugin en laden maar
Lukas Bos (geverifieerde eigenaar) –
Zie bovenstaande
Sandy Elissen (geverifieerde eigenaar) –
Werkt naar behoren
Ingrid van Dijk (geverifieerde eigenaar) –
Super blij mee!
Marcin (geverifieerde eigenaar) –
Super quality
RV (geverifieerde eigenaar) –
Goed functionerend apparaat
EV Rijder (geverifieerde eigenaar) –
Eenvoudige bediening en duidelijke feedback op het display over ingestelde laadstroom en verbruikte kWh. De uitgestelde start-optie nog niet gebruikt, maar ga daar in de toekomst zeker gebruik van maken.
Ronald Turfboer (geverifieerde eigenaar) –
Snel en correct geleverd
Joost (geverifieerde eigenaar) –
Een degelijke oplader, eenvoudig in gebruik, de bediening spreekt voor zich omdat je iedere handeling op het schermpje kunt volgen.
Hugo van Cleeff (geverifieerde eigenaar) –
Het product functioneert uitstekend
Bob Teunissen (geverifieerde eigenaar) –
Top! Doe precies wat het moet doen
H.F scholten (geverifieerde eigenaar) –
Prima doet wat hij moet doen
Hans (geverifieerde eigenaar) –
Goed product, voelt ook degelijk aan en eenvoudige bediening.
J.W.B. Broekhuis (geverifieerde eigenaar) –
Probleemloos
y goeminne (geverifieerde eigenaar) –
werd eerst niet geleverd maar na contact met postnl werd er opnieuw een lader opgestuurd
Tjarko Zijlstra (geverifieerde eigenaar) –
Werkt erg goed Vooral dat je kan veranderen van laadsterkte En mooi degelijk
Ferry (geverifieerde eigenaar) –
Het is een stevige zwaar uitgevoerde kabel.
Jos (geverifieerde eigenaar) –
Doet het prima, handleiding had wat uitgebreider gemogen
Ton (geverifieerde eigenaar) –
Jammer dat je tijdens het laden niet de laadstroom kunt schakelen.
Wim (geverifieerde eigenaar) –
Net twee dagen in gebruik naar hij doet t prima
Jaap Otten (geverifieerde eigenaar) –
Voldoet goed. Laad wat is opgegeven.
liekele (geverifieerde eigenaar) –
goed maar wel prijzig voor 15 meter snoer
Ruud Seuren (geverifieerde eigenaar) –
Prima oplaadkabel
René Kallenberg (geverifieerde eigenaar) –
Werkt naar behoren
T de Leeuw (geverifieerde eigenaar) –
Prima werkende en degelijke laadkabel voor een interessante prijs. Handig dat je de stroom (ook) omlaag kan regelen (< 10A), zodat je deze evt. aan kan passen aan de opbrengst van de zonnepanelen, bij wat minder zonnig weer.
Perry (geverifieerde eigenaar) –
Mooie stevige kwaliteit kabel. Zoals op de foto’s. Bediening tijdens het opladen niet mogelijk.
Robbert Egthuizen (geverifieerde eigenaar) –
Werkt uitstekend. Met goed informerend scherm. Enige minpunt: kwh van sessie bijjft niet staan tot volgende ochtend, moet je dus afleiden uit opeenvolfende totaalstanden.
Bart (geverifieerde eigenaar) –
Een perfect apparaat wat doet wat t moet doen!
Jack Varkevisser (geverifieerde eigenaar) –
Lader werkt prima en is zeer makkelijk te gebruiken
Gert (geverifieerde eigenaar) –
Hij laad snel en is heel gemakkelijk in gebruik, display is duidelijk en alles voelt gewoon degelijk aan. Zeer zeker waar voor je Euro’s!
Tim Engel (geverifieerde eigenaar) –
Wekt goed en naar tevredenheid.
Walter Van der Molen (geverifieerde eigenaar) –
